
Importi delle pensioni di invalidità civile per il 2012. L’Inps ha di recente rivisto, con circolare, gli importi relativi alle pensioni di invalidità civile per l’anno 2012.
PENSIONI ED INDENNITA’ |
IMPORTO 2012 | LIMITE DI REDDITO |
Pensione ciechi civili assoluti | 289,36 euro | 15.627,22 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 267,57 euro | 15.627,22 |
Pensione ciechi civili parziali | 267,57 euro | 15.627,22 |
Pensione invalidi civili totali | 267,57 euro | 15.627,22 |
Pensione sordi | 267,57 euro | 15.627,22 |
Assegno mensile invalidi civili parziali |
267,57 euro | 4.596,02 |
Indennità mensile frequenza minori | 267,57 euro | 4.596,02 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 827,05 euro | nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 492,97 euro | nessuno |
Indennità comunicazione sordi | 245,63 euro | nessuno |
Indennità speciali ciechi ventesimisti | 183,26 euro | nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 480,53 euro | nessuno |
Commenta per primo